
聯系人:趙經理
手 機:18915198233
電 話:0517-86985588
地 址:江蘇省金湖縣戴樓工業集中區
FX-ZJF-1熱電偶校驗仿真儀可以測量各種分度號的熱電偶溫度值及mV值,也可以模擬熱電偶各種分度號的mV信號輸出。是熱工與過程信號現場校準、故障診斷與儀表維護的高精度標準器。 一...
| 測量項目 | 量程范圍 | 輸出項目 | 量程范圍 |
| K | -270~1360℃ | K | -270~1360℃ |
| N | -270~1280℃ | N | -270~1280℃ |
| R | -50~1760℃ | R | -50~1760℃ |
| S | -50~1760℃ | S | -50~1760℃ |
| T | -270~400℃ | T | -270~400℃ |
| B | 50~1800℃ | B | 50~1800℃ |
| E | -170~1000℃ | E | -170~1000℃ |
| EA | -50~800℃ | EA | -50~800℃ |
| J | -210~1200℃ | J | -210~1200℃ |
| mV | 0~1000mV | mV | 0~100mV |
| 測量精度 | ±0.05% | ||
| 輸出精度 | ±0.05% | ||
| 輸入阻抗 | <0.5Ω | ||
| 外形尺寸 | 223×96×55mm | ||
| 測量項目 | 量程范圍 | 輸出項目 | 量程范圍 |
| Pt100 | -200~850℃ | Pt100 | -200~850℃ |
| Pt10 | -200~850℃ | Pt10 | -200~850℃ |
| Pt1000 | -200~850℃ | Pt1000 | -200~850℃ |
| Cu50 | -50~150℃ | Cu50 | -50~150℃ |
| Cu100 | -50~150℃ | Cu100 | -50~150℃ |
| BA1 | -50~650℃ | BA1 | -50~650℃ |
| BA2 | -50~650℃ | BA2 | -50~650℃ |
| 電阻Ω | 0~10KΩ | 電阻Ω | 0~1KΩ |
| 測量精度 | ±0.05% | ||
| 輸出精度 | ±0.05% | ||
| 外形尺寸 | 223×96×55mm | ||
| 測量項目 | 量程范圍 | 輸出項目 | 量程范圍 |
| mA | 0~22 mA | mA | 0~22 mA |
| V | 0~10 V | V | 0~10 V |
| 測量精度 | ±0.05% | ||
| 輸出精度 | ±0.05% | ||
| 外形尺寸 | 223×96×55mm | ||
Copyright ? 2022-2024 江蘇飛翔儀表有限公司 All Rights Reserved. 蘇ICP備2021035707號-1 XML地圖
技術支持:飛翔儀表