
聯(lián)系人:趙經(jīng)理
手 機(jī):18915198233
電 話:0517-86985588
地 址:江蘇省金湖縣戴樓工業(yè)集中區(qū)
FX-XZJ3000熱工寶典(手持式校驗儀)主要是為了現(xiàn)場熱工儀表及系統(tǒng)的校驗維護(hù)而設(shè)計,儀表提供完善面實用的功能,操作簡單。,具有輸出、測量、手冊和24VDC配電功能,且四項功能可...
| 測 量 | ||
| 功 能 | 量 程 | 精 度 |
| DCV | 0~10V | ±0.05%FS |
| DCmV | 0~100mV | ±0.05%FS |
| DCmA | 0~35mA | ±0.05%FS |
| RTD | Pt100、Cu50 | ±0.1%FS |
| Tc | K、T、E、J、N | ±0.1%FS |
| R、S、B | ±0.2%FS | |
| F | 0~5KHz | ±0.2Hz |
| 輸 出 | ||
| 功 能 | 量 程 | 精 度 |
| DCV | 0~5V | ±0.05%FS |
| DCmV | 0~100mV | ±0.05%FS |
| DCmA | 0~24mA | ±0.05%FS |
| Tc | K、T、E、J、N | ±0.1%FS |
| R、S、B | ±0.2%FS | |
| Hz | 0~1000Hz | ±1Hz |
| 0~5000Hz | ±0.02Hz | |
Copyright ? 2022-2024 江蘇飛翔儀表有限公司 All Rights Reserved. 蘇ICP備2021035707號-1 XML地圖
技術(shù)支持:飛翔儀表