
聯系人:趙經理
手 機:18915198233
電 話:0517-86985588
地 址:江蘇省金湖縣戴樓工業集中區
FX-YBS-F系列數字壓力表是一種多量程、微功耗、采用液晶數字顯示的壓力校驗儀表。可作較高準確度校正標準器(表)對壓力(差壓)變送器、壓力傳感器、壓力開關、壓力表等。...
| 項 目 | 參 數 說 明 |
| 量程范圍 | (-0.1~60)MPa |
| 電流測量 | (0~22)mA |
| 分 辨 率 | 壓力Min 0.1Pa;電流Min0.1μA(五位或六位顯示) |
| 精度等級 | 0.05%F·S ;0.02%F·S |
| 直流輸出 | 24VDC |
| 顯示方式 | 壓力、電流雙排顯示 |
| 環境溫度 | 5~50℃ |
| 相對濕度 | ≤80%RH |
| 過載能力 | 量程上限的1.2~1.5倍 |
| 供電方式 | 內置高性能鋰電池可充電,外接220VAV 50HZ 3VA |
| 工作時間 | 連續工作時間≥80小時 |
| 外形尺寸 | 122mm x 106mm x 49mm |
| 重 量 | 1kg |
| 安裝接口 | M20×1.5外(特殊可定制) |
| 通訊接口 | RS232 |
| 執行標準 | JB/T7392-2006 |
| -100~250KPa | -100~100KPa | -60~60KPa | -40~40KPa | -25~25KPa |
| -10~10KPa | -4~4KPa | -6~6KPa | -2.5~2.5KPa | -1~1KPa |
| -100~0KPa | 0~10KPa | 0~25KPa | 0~40KPa | 0~60KPa |
| 0~100KPa | 0~250KPa | 0~400KPa | 0~600KPa | 0~1MPa |
| 0~1.6MPa | 0~2.5MPa | 0~4.0MPa | 0~6.0MPa | 0~10MPa |
| 0~16MPa | 0~25MPa | 0~40MPa | 0~60MPa | |
| 注:FX-YBS-F數字壓力表為多量程儀表,可一機多量程。 | ||||
Copyright ? 2022-2024 江蘇飛翔儀表有限公司 All Rights Reserved. 蘇ICP備2021035707號-1 XML地圖
技術支持:飛翔儀表